一、自学考试会计专业(企业会计方向)(专科)与会计专业(会计电算化方向)(专科)课程顶替对照表
|
020203会计专业(企业会计方向)(专科) |
020203会计专业(会计电算化方向)(专科) |
|||
|
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程名称 |
| 1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 0001马克思主义哲学原理(3) |
| 2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 0002邓小平理论概论(3) |
| 3* | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 0003法律基础与思想道德修养(2) |
| 4* | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | 0018计算机应用基础(2) |
| 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 0019计算机应用基础(实践)(2) | |
| 5 | 7787 | 会计学原理 | 5 | 0041基础会计学(5) |
| 6 | 1785 | 中小企业会计实务 | 6 | 0155中级财务会计(8) |
| 7 | 1786 | 企业纳税会计 | 6 | 0156成本会计(5) |
| 8 | 1787 | 初级会计电算化 | 6 | 6130电算化会计信息系统(4) 6131电算会计信息系统(实践)(2) |
| 9 | 0948 | 中小企业管理 | 5 | 0009政治经济学(财经类)(6) |
| 10 | 4427 | 商品流通企业会计 | 4 | 6132FOXPRO程序设计(2) 6133FOXPRO程序设计(实践)(2) |
| 11 | 1788 | 税收实务 | 6 | 0146中国税制(4) |
| 12 | 1789 | 统计实务 | 6 | 0065国民经济统计概论(6) |
| 13 | 1790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | 0043经济法概论(财经类)(4) |
| 14 | 4391 | 会计软件 | 4 | 0067财务管理学(6) |
| 4392 | 会计软件(实践) | 2 | ||
| 15 | 1791 | 会计综合操作(实践) | 6 | 2600C语言程序设计(5) 2601C语言程序设计(实践)(1) |
| 4729大学语文(4) | ||||
| 0020高等数学(一)(6) | ||||
| 总学分 | 72 | |||
说明:4729大学语文4学分、0020离等数学(一)6学分,可任选顶替等于或低于该学分的新课程。
二、自学考试会计专业(企业会计方向)(专科)与会计专业、企业财务管理(专科)课程顶替对照表
|
020203会计专业(企业会计方向)(专科) |
020203会计专业(专科) |
020212企业财务管理(专科) |
||||
|
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程名称 |
课程名称 |
|
| 1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 0001马克思主义哲学原理(3) | 0001马克思主义哲学原理(3) | |
| 2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 0002邓小平理论概论(3) | 0002邓小平理论概论(3) | |
| 3* | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 0003法律基础与思想道德修养(2) | 0003法律基础与思想道德修养(2) | |
| 4* | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | 0018计算机应用基础(2) | 0018计算机应用基础(2) | |
| 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 0019计算机应用基础(实践)(2) | 0019计算机应用基础(实践)(2) | ||
| 5 | 7787 | 会计学原理 | 5 | 0041基础会计学(5) | 0041基础会计学(5) | |
| 6 | 1785 | 中小企业会计实务 | 6 | 0155中级财务会计(8) | 0155中级财务会计(8) | |
| 7 | 1786 | 企业纳税会计 | 6 | 0156成本会计(5) | 0161财务报表分析(一)(5) | |
| 8 | 1787 | 初级会计电算化 | 6 | 0144企业管理概论(5) | 0144企业管理概论(5) | |
| 9 | 0948 | 中小企业管理 | 5 | 0009政治经济学(财经类)(6) | 0009政治经济学(财经类)(6) | |
| 10 | 4427 | 商品流通企业会计 | 4 | 0144政府与事业单位会计(5) | 0204企业投资学(5) | |
| 11 | 1788 | 税收实务 | 6 | 0146中国税制(4) | 0205企业融资学(5) | |
| 12 | 1789 | 统计实务 | 6 | 0065国民经济统计概论(6) | 0065国民经济统计概论(6) | |
| 13 | 1790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | 0043经济法概论(财经类)(4) | 0043经济法概论(财经类)(4) | |
| 14 | 4391 | 会计软件 | 4 | 0067财务管理学(6) | 0067财务管理学(6) | |
| 4392 | 会计软件(实践) | 2 | ||||
| 15 | 1791 | 会计综合操作(实践) | 6 | 0157管理会计(一)(6) | 0150金融理论与实务(6) | |
| 4729大学语文(4) | ||||||
| 0020高等数学(一)(6) | ||||||
| 总学分 | 72 | |||||
| 相关热词搜索 |
